- HOME
- 会社概要
| 名称 | 東洋プラスチックス株式会社 (英文表記 : TOYO PLASTICS CO.,LTD.) |
|---|---|
| 創業 | 1953年(昭和28年)12月 |
| 設立 | 1954年(昭和29年)11月1日 |
| 資本金 | 60,000,000円 |
| 事業目的 | 合成樹脂原料、製品の販売及び輸出入 射出成形機並びに各種機械・装置の販売及び輸出入 全各号に附帯または関連する一切の業務 |
| 本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-18 トップスビル |
| 決算期 | 年1回 (3月31日) |
| 年商 | 115億円 (2008年3月期) |
| 取引銀行 | 東京都民銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 |
| 役員 |
|
| 1953年 12月 | 角田耕作が原料問屋として角田商会を現本社ビル所在地にて創業 |
|---|---|
| 1954年 11月 | 資本金100万円にてプラスチック原料・製品の販売開始 |
| 1956年 4月 | 業界に先駆けてプラスチック射出成形機・押出機・粉砕機等の取扱い開始 |
| 12月 | 大阪営業所の開設 |
| 1957年 10月 | 蝶理株式会社と業務提携 |
| 11月 | 資本金500万円に増資(蝶理株式会社資本参加) |
| 1966年 4月 | 名古屋営業所開設 |
| 1968年 10月 | 桐生営業所開設 |
| 1969年 4月 | 大阪営業所を大阪支店に改める |
| 1977年 10月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1979年 3月 | 貿易業務開始 |
| 1981年 1月 | 台湾事務所設置 |
| 1985年 7月 | 港区浜松町に本社ビル竣工(トップスビル) |
| 1996年 8月 | TOPLA HONG KONG LTD. 設立 |
| 2001年 3月 | 資本金を6,000万円に増資 |
| 2003年 12月 | 創業50周年 |
| 2004年 4月 | 三ヵ年事業計画 『TOPLA2006』 の策定 |
| 2006年 4月 | 名古屋営業所 開設40周年 |
| 12月 | 大阪支店 開設50周年 |
| 2007年 4月 | 更なる飛躍を目指し、新三ヵ年事業計画をスタート |
| 2008年 12月 | 創業55周年 |
| 2011年 10月 | TOPLAX TRADING (THAILAND) CO.,LTD. 設立 |






