ナフサ価格
ナフサ価格Naphtha Import Price(出所:『財務省貿易統計』)
単位:数量=¥/kl 為替=¥/$
| 月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | ||||
| 2026年1月 | 577.02 | 156.91 | 62,568 | |
| 2025年12月 | 588.26 | 155.86 | 63,663 | 65,600 |
| 2025年11月 | 605.88 | 153.17 | 64,170 | |
| 2025年10月 | 607.31 | 149.51 | 63,045 | |
| 2025年9月 | 598.30 | 147.61 | 61,295 | 63,200 |
| 2025年8月 | 601.43 | 147.73 | 61,449 | |
| 2025年7月 | 603.53 | 145.56 | 60,800 | |
| 2025年6月 | 608.52 | 144.04 | 60,841 | 65,900 |
| 2025年5月 | 628.05 | 143.97 | 62,755 | |
| 2025年4月 | 666.18 | 147.70 | 68,215 | |
| 2025年3月 | 677.77 | 149.55 | 70,279 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。
